澳洲签证申请费用
常见澳洲签证的第一期申请费,更新至 2026 年 7 月 1 日。
澳洲签证申请费用
常见澳洲签证的第一期申请费,更新至 2026 年 7 月 1 日。
| 签证 | 类别 | 基础申请费 | 附加成年申请人 |
|---|---|---|---|
| 189 — Skilled Independent | Skilled migration | $4,765 | $2,495 |
| 190 — Skilled Nominated | Skilled migration | $4,765 | $2,495 |
| 491 — Skilled Work Regional | Skilled migration | $4,765 | $2,495 |
| 494 — Skilled Employer Sponsored Regional | Skilled migration | $4,765 | $2,495 |
| 186 — Employer Nomination Scheme | Employer sponsored | $4,765 | $2,495 |
| 482 — Temporary Skill Shortage (Short Term) | Employer sponsored | $1,495 | $365 |
| 482 — TSS (Medium Term) | Employer sponsored | $3,035 | $365 |
| 500 — Student | Student & graduate | $1,600 | $1,195 |
| 485 — Temporary Graduate | Student & graduate | $1,895 | $950 |
| 600 — Visitor | Visitor & temporary | $200 | — |
| 601 — Electronic Travel Authority (ETA) | Visitor & temporary | $20 | — |
| 417 — Working Holiday | Visitor & temporary | $635 | $475 |
| 462 — Work and Holiday | Visitor & temporary | $635 | $475 |
| 820 — Partner (onshore temporary) | Family & partner | $9,080 | $2,495 |
| 801 — Partner (permanent) | Family & partner | $2,800 | $0 |
| 309 — Partner (offshore temporary) | Family & partner | $9,080 | $2,495 |
| 100 — Partner (offshore permanent) | Family & partner | $2,800 | $0 |
| 300 — Prospective Marriage | Family & partner | $9,080 | $0 |
| 101 — Child | Family & partner | $3,390 | $2,375 |
| 870 — Sponsored Parent (Temporary) | Family & partner | $5,790 | $0 |
• 费用为第一期申请费,不包括后续分期费用、体检、无犯罪证明和中介费。
• 签证费用每年 7 月 1 日调整。请务必在移民局官网确认最新金额。
签证费用为何不同?
澳洲签证申请费因签证类别、分支和申请人数量而异。189、190、491 等技术移民签证采用相同的基础申请费,而 600 访客签证和 601 ETA 等临时签证则便宜得多。
如何支付签证申请费?
大多数签证通过 ImmiAccount 在线递交,申请费在递交时通过信用卡或借记卡支付。后续分期费用(如配偶签证的第二期费用)在后续阶段收取。费用每年 7 月 1 日进行调整。
常见问题
189 签证费用是多少?
189 独立技术移民签证的基础申请费为 $4,765,每增加一位成年申请人加收 $2,495。
配偶签证费用是多少?
临时配偶签证(820 或 309)费用为 $9,080,永久阶段(801 或 100)另需 $2,800。
费用是否包含体检和无犯罪证明?
不包含。签证申请费不含体检、无犯罪证明、英语考试和中介费用。
签证费用何时调整?
大多数签证申请费每年 7 月 1 日按指数调整。请务必查看移民局官网的最新金额。